Oficiální výsledky Žákovského poháru 2009 po odehrané základní části tak určují hráče, kteří postoupili do finálového turnaje, který se hraje 7. listopadu 2009. V každé kategorii postupuje 8 hráčů, pokud někdo z nich na turnaji hrát nebude, nastoupí pokud možno za něj náhradník z dalšího pořadí.
V neděli 8. listopadu se odehraje Mistrovství ČR 2009 družstev juniorů, do kterého postupují první tři týmy.
Postupující hráči a družstva jsou tučně zvýrazněna.
Pořadatelem finálového turnaje je Šprtec Partyja Ostrava.
Pořadí juniorů po 6. turnaji
| 1 | Andrle Kamil | KSH Sever Zábřeh | j | 414,57 | 4 |
| 2 | Dvořák Štěpán | SH Uničov Střelice | j | 390,47 | 4 |
| 3 | Sita Libor | KSH Sever Zábřeh | j | 388,71 | 4 |
| 4 | Grapa Matěj | Šprtec Partyja Ostrava | j | 350,32 | 4 |
| 5 | Ondra Radim | SH Uničov Střelice | j | 334,68 | 4 |
| 6 | Halás Mikuláš | Šprtec Partyja Ostrava | j | 333,34 | 4 |
| 7 | Pail Patrik | Šprtec Partyja Ostrava | j | 279,79 | 3 |
| 8 | Polesný Vojtěch | BHSK Kozojedy | j | 238,99 | 4 |
| 9 | Pavelka Tomáš | ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříčí | j | 225,42 | 4 |
| 10 | Juhász David | Šprtec Partyja Ostrava | j | 212,62 | 4 |
| 11 | Nečas Jakub | KSH Sever Zábřeh | j | 196,34 | 2 |
| 12 | Čermák Michal | KSH Sever Zábřeh | j | 166,61 | 3 |
| 13 | Hořelka Patrik | ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříčí | j | 111,86 | 4 |
| 14 | Ševeček Jan | ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříčí | j | 99,15 | 4 |
| 15 | Kuba Petr | SH Uničov Střelice | j | 96,40 | 1 |
| 16 | Gřešák Dominik | Šprtec Partyja Ostrava | j | 89,76 | 1 |
| 17 | Dudzik Jakub | Sokol Frýdek-Místek | j | 72,08 | 1 |
| 18 | Flášar Jiří | DDM Zábřeh | j | 71,71 | 1 |
| 19 | Zeman Lukáš | BHSK Kozojedy | j | 58,55 | 3 |
| 20 | Pšánský Jan | CSVČ J.Boska Havířov | j | 49,23 | 1 |
| 21 | Nerušil Petr | ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříčí | j | 39,08 | 1 |
| 22 | Odstrčil Tomáš | ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříčí | j | 34,00 | 1 |
| 23 | Chovanec David | CZŠ Zlín | j | 21,48 | 1 |
| 24 | Zgarba Martin | CSVČ J.Boska Havířov | j | 8,62 | 1 |
| 25 | Brázdil Dominik | CZŠ Zlín | j | 4,30 | 1 |
Pořadí žáků po 6. turnaji
| 1 | Pelikán David | KSH Sever Zábřeh | z | 386,99 | 4 |
| 2 | Ehrenberger Patrik | DDM Zábřeh | z | 358,40 | 4 |
| 3 | Matýsek Matěj | Šprtec Partyja Ostrava | z | 269,12 | 4 |
| 4 | Geryk Radek | ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříčí | z | 258,66 | 4 |
| 5 | Skaličan Robin | DDM Zábřeh | z | 257,70 | 4 |
| 6 | Hlavín Matěj | BHSK Kozojedy | z | 239,29 | 4 |
| 7 | Linger Tomáš | BHSK Kozojedy | z | 229,01 | 4 |
| 8 | Píša Dominik | ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříčí | z | 217,06 | 4 |
| 9 | Kubík Jakub | Šprtec Partyja Ostrava | z | 206,72 | 4 |
| 10 | Gutkajs Lukáš | BHSK Kozojedy | z | 202,94 | 4 |
| 11 | Mechl Stanislav | CZŠ Zlín | z | 202,37 | 4 |
| 12 | Poštulka Jan | SH Uničov Střelice | z | 202,17 | 4 |
| 13 | Pail Denis | Šprtec Partyja Ostrava | z | 134,76 | 2 |
| 14 | Rösler Dominik | DDM Zábřeh | z | 125,14 | 3 |
| 15 | Mechl Marek | CZŠ Zlín | z | 101,03 | 4 |
| 16 | Pagáč Tomáš | ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříčí | z | 92,35 | 2 |
| 17 | Ťuik Michal | DDM Zábřeh | z | 89,92 | 4 |
| 18 | Kubíková Lucka | Šprtec Partyja Ostrava | z | 84,54 | 4 |
| 19 | Friedl Štěpán | DDM Zábřeh | z | 60,55 | 3 |
| 20 | Sedlář Patrik | Šprtec Partyja Ostrava | z | 35,79 | 3 |
| 21 | Tuchý Stanislav | CSVČ J.Boska Havířov | z | 34,00 | 1 |
| 22 | Grapová Klára | Šprtec Partyja Ostrava | z | 31,49 | 2 |
| 23 | Kutěj Daniel | ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříčí | z | 29,29 | 1 |
| 24 | Zielenková Barbora | Šprtec Partyja Ostrava | z | 28,31 | 1 |
| 25 | Červenka Martin | CZŠ Zlín | z | 20,80 | 1 |
| 26 | Konvičný Pavel | ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříčí | z | 17,50 | 1 |
| 27 | Fabian David | CSVČ J.Boska Havířov | z | 13,69 | 1 |
| 28 | Pískala Vojtěch | CSVČ J.Boska Havířov | z | 11,15 | 1 |
| 29 | Sedláková Michala | Šprtec Partyja Ostrava | z | 7,83 | 1 |
| 30 | Berky Michal | CZŠ Zlín | z | 2,00 | 2 |
| 31 | Dvořák Daniel | CSVČ J.Boska Havířov | z | 1,00 | 1 |
| 32 | Mechl Matěj | CZŠ Zlín | z | 1,00 | 1 |
| 33 | Petřek Aleš | ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříčí | z | 1,00 | 1 |
Pořadí družstev po 6. turnaji
| 1 | KSH Sever Zábřeh | 88 |
| 2 | Šprtec Partyja Ostrava | 83 |
| 3 | SH Uničov Střelice | 77 |
| 4 | ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříčí | 65,5 |
| 5 | DDM Zábřeh | 64 |
| 6 | BHSK Kozojedy | 57 |
| 7 | CZŠ Zlín | 38 |
| 8 | CSVČ J. Boska Havířov | 8,5 |
| 9 | Sokol Frýdek-Místek | 4 |
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| zakovsky2009.pdf | 50.35 KB |








