| Finále | C | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Pelikán | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | |
| Patrik Ehrenberger | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| o 3. místo | C | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Morong | 3 | |||||
| Dominik Rösler | 2 |
| Semifinále | C | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Pelikán | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | |
| Erik Morong | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Semifinále | C | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrik Ehrenberger | 3 | 2 | 8 | 3 | ||
| Dominik Rösler | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Čtvrtfinále | C | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Morong | 3 | 2 | 2p | 5 | 3 | |
| Michal Ťuik | 1 | 1 | 3p | 2 | 1 |
| Čtvrtfinále | C | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robin Skaličan | 0 | 1 | 3 | 1 | ||
| Dominik Rösler | 3 | 4 | 4 | 3 |
Konečná tabulka základní části :
| 1. | Patrik Ehrenberger | 135,34 |
| 2. | David Pelikán | 132,97 |
| 3. | Erik Morong | 95,13 |
| 4. | Robin Skaličan | 93,96 |
| 5. | Dominik Rösler | 93,33 |
| 6. | Michal Ťuik | 78,26 |
| 7. | Filip Chyťa | 74,73 |
| 8. | Štěpán Friedl | 60,47 |
| 9. | Michal Žváček | 55,24 |
| 10. | Lumír Voráč | 45,20 |
| 11. | Monika Mertlová | 41,05 |
| 12. | Lukáš Komárek | 18,35 |








