Tabulka ze dne: 9.6. 2011

  
 1. Michal URBÁŠEK   4.5   6:V 11:V 12:V  8:V  7:R
 2. Jiří KUBALÁK     4     8:V  3:P 10:V  5:V 11:V
 3. Martin PELIKÁN   3.5   7:V  2:V  8:P  6:R  9:V
 4. David PELIKAN    3.5   5:P 12:V  6:V  0:V 10:R
 5. Kamil ANDRLE     3     4:V  9:V  7:P  2:P  0:V
 6. Jaroslav SITTA   2.5   1:P 10:V  4:P  3:R  8:V
 7. Erik MORONG      2.5   3:P  8:P  5:V 11:V  1:R
 8. Jan SITTA        2     2:P  7:V  3:V  1:P  6:P
 9. Michal ŽVÁČEK    2     0:V  5:P 11:P 10:V  3:P
10. Jan ČERNÝ        1.5  11:V  6:P  2:P  9:P  4:R
11. Filip CHYŤA      1    10:P  1:P  9:V  7:P  2:P
12. Josef FOCHER     0     0:   4:P  1:P  0:P  0:P

Tabulka ze dne: 26.5. 2011

  
 1. PELIKÁN, David   4     6:V  3:V  4:V  2:V
 2. URBÁŠEK, Michal  3     4:V  7:V  5:V  1:P
 3. KUBALÁK, Jiří    2     5:V  1:P  0:V
 4. SITTA, Jaroslav  2     2:P  6:V  1:P  7:V
 5. ČERNÝ, Jan       2     3:P  0:V  2:P  6:V
 6. PELIKÁN, Martin  1     1:P  4:P  7:V  5:P
 7. ŽVÁČEK, Michal   1     0:V  2:P  6:P  4:P

Tabulka ze dne: 12.5. 2011

  
 1. Kamil ANDRLE     4     5:P  7:V  2:V  4:V  3:V
 2. Jan ČERNÝ        2     6:V  8:V  1:P  3:P  4:P
 3. Josef FOCHER     4     7:V  5:V  4:V  2:V  1:P
 4. Filip CHYŤA      2     8:P  6:V  3:P  1:P  2:V
 5. Jiří KUBALÁK     2     1:V  3:P  7:V  0:P  0:P
 6. Martin PELIKÁN   1     2:P  4:P  8:V  0:P  0:P
 7. Jan SITTA        2     3:P  1:P  5:P  8:V  0:V
 8. Michal ŽVÁČEK    2     4:V  2:P  6:P  7:P  0:V

Tabulka ze dne: 28.4. 2011

  
 1. Kamil ANDRLE     4     4:V  5:R  3:V  6:V  2:R
 2. Jaroslav SITTA   3.5   5:P  4:V  7:V  3:V  1:R
 3. Jan ČERNÝ        3     6:V  7:V  1:P  2:P  8:V
 4. Jiří KUBALÁK     3     1:P  2:P  8:V  7:V  6:V
 5. Josef FOCHER     2.5   2:V  1:R  6:P  8:V  7:P
 6. David PELIKÁN    2     3:P  8:V  5:V  1:P  4:P
 7. Michal ŽVÁČEK    2     8:V  3:P  2:P  4:P  5:V
 8. Filip CHYŤA      0     7:P  6:P  4:P  5:P  3:P

Tabulka ze dne: 14.4. 2011

  
 1. Kamil ANDRLE     3.5   5:V  4:V  3:P  6:V  7:R
 2. Jan ČERNÝ        1.5   6:P  7:P  8:P  4:R  5:V
 3. Josef FOCHER     5     7:V  6:V  1:V  5:V  4:V
 4. Filip CHYŤA      2     8:V  1:P  6:R  2:R  3:P
 5. Jiří KUBALÁK     2     1:P  8:V  7:V  3:P  2:P
 6. Erik MORONG      2.5   2:V  3:P  4:R  1:P  8:V
 7. Martin PELIKÁN   2.5   3:P  2:V  5:P  8:V  1:R
 8. Michal ŽVÁČEK    1     4:P  5:P  2:V  7:P  6:P

Tabulka ze dne: 31.3. 2011

  
 1. David Pelikán
 2. Jiří Kubalák
 3. Josef Focher
 4. Jan Černý
 5. Filip Chyťa

Tabulka ze dne: 17.3. 2011

  
 1. Jiří KUBALÁK     4.5   6:V  4:V  3:V  3:R  2:V
 2. David PELIKÁN    3     4:P  3:V  6:V  5:V  1:P
 3. Jaroslav SITTA   2.5   5:V  2:P  1:P  1:R  4:V
 4. Jan ČERNÝ        2     2:V  1:P  5:P  6:V  3:P
 5. Filip CHYŤA      2     3:P  6:R  4:V  2:P  6:R
 6. Michal ŽVÁČEK    1     1:P  5:R  2:P  4:P  5:R

Tabulka ze dne: 8.3. 2011

  
 1. Jaroslav SITTA   4.5   6:V  3:V  5:V  2:R  4:V
 2. Martin PELIKÁN   3.5   4:V  5:V  9:V  1:R  8:P
 3. Jan ČERNÝ        3     8:V  1:P  7:P  6:V  9:V
 4. Michal ŤUIK      2.5   2:P  0:V  6:R  9:V  1:P
 5. Michal ŽVÁČEK    2.5   0:V  2:P  1:P  8:V  7:R
 6. Erik MORONG      2.5   1:P  7:V  4:R  3:P  0:V
 7. Filip CHYŤA      2.5   9:P  6:P  3:V  0:V  5:R
 8. David PELIKÁN    2     3:P  9:P  0:V  5:P  2:V
 9. Jan SITTA        2     7:V  8:V  2:P  4:P  3:P

Tabulka ze dne: 22.2. 2011

  
 1. Jaroslav SITTA   5     4:V  3:V  2:V  6:V  5:V
 2. David PELIKÁN    4     5:V  8:V  1:P  7:V  3:V
 3. Jan ČERNÝ        3     6:V  1:P  8:V  4:V  2:P
 4. Jiří KUBALÁK     3     1:P  6:V  5:V  3:P  0:V
 5. Filip CHYŤA      2     2:P  7:V  4:P  0:V  1:P
 6. Erik MORONG      2     3:P  4:P  0:V  1:P  9:V
 7. Martin PELIKÁN   2     0:   5:P  9:V  2:P  8:V
 8. Michal ŤUIK      1     0:V  2:P  3:P  9:P  7:P
 9. Michal ŽVÁČEK    1     0:   0:   7:P  8:V  6:P

Tabulka ze dne: 17.2. 2011

  
 1. Martin PELIKÁN   4.5   4:R  6:V  3:V  2:V  5:V
 2. Jaroslav SITTA   3.5   3:R  4:V  5:V  1:P  7:V
 3. Josef FOCHER     3.5   2:R  5:V  1:P  7:V  6:V
 4. Michal ŽVÁČEK    2.5   1:R  2:P  0:V  6:V  0:P
 5. Jiří KUBALÁK     2     7:V  3:P  2:P  0:V  1:P
 6. Jan ČERNÝ        1     0:   1:P  7:V  4:P  3:P
 7. Filip CHYŤA      1     5:P  0:V  6:P  3:P  2:P

Tabulka ze dne: 8.2. 2011

  
 1. Kamil ANDRLE     4.5   8:V  2:V  5:V  3:R  4:V
 2. Jan SITTA        4     3:V  1:P  4:V  8:V  5:V
 3. Jaroslav SITTA   3.5   2:P  6:V  7:V  1:R  9:V
 4. David PELIKÁN    2.5  10:V  5:R  2:P  6:V  1:P
 5. Martin PELIKÁN   2.5   9:V  4:R  1:P 10:V  2:P
 6. Erik MORONG      2.5   7:R  3:P  9:V  4:P  8:V
 7. Michal ŽVÁČEK    2.5   6:R  8:R  3:P  9:R 10:V
 8. Jan ČERNÝ        1.5   1:P  7:R 10:V  2:P  6:P
 9. Filip CHYŤA      1.5   5:P 10:V  6:P  7:R  3:P
10. Bára HERMANOVA   0     4:P  9:P  8:P  5:P  7:P

Tabulka ze dne: 3.2. 2011

  
 1. Jan Sitta        4     2:V  4:V  3:P  5:V  7:V
 2. Josef Focher     4     1:P  5:V  8:V  3:V  4:V
 3. Michal Urbášek   4     5:V  6:V  1:V  2:P  8:V
 4. David Pelikán    2.5   7:V  1:P  6:R  8:V  2:P
 5. Filip Chyťa      1.5   3:P  2:P  7:V  1:P  6:R
 6. Michal Žváček    1.5   8:R  3:P  4:R  7:P  5:R
 7. Jan Černý        1.5   4:P  8:R  5:P  6:V  1:P
 8. Jiří Kubalák     1     6:R  7:R  2:P  4:P  3:P

Tabulka ze dne: 20.1. 2011

  
 1. Kamil ANDRLE     4     8:V  6:R  5:V  2:R  3:V
 2. Michal URBÁŠEK   4     5:R  8:V  3:V  1:R  4:V
 3. Jan SITTA        3    10:V  7:V  2:P  6:V  1:P
 4. David PELIKÁN    3     6:R  5:R  7:V  9:V  2:P
 5. Jiří KUBALÁK     3     2:R  4:R  1:P  8:V  9:V
 6. Martin PELIKÁN   3     4:R  1:R  9:V  3:P 10:V
 7. Filip CHYŤA      2     9:V  3:P  4:P 10:V  8:P
 8. Erik MORONG      1     1:P  2:P 10:P  5:P  7:V
 9. Jan ČERNÝ        1     7:P 10:V  6:P  4:P  5:P
10. Bára HEŘMANOVÁ   1     3:P  9:P  8:V  7:P  6:P

Tabulka ze dne: 6.1. 2011

  
 1. Michal Urbášek   4     0:   9:V  8:V  2:V  4:V
 2. Martin Pelikán   3.5   3:R  6:V  4:V  1:P  8:V
 3. Josef Focher     3.5   2:R  8:V  7:V  4:P  6:V
 4. Jan Sitta        3     9:V  5:V  2:P  3:V  1:P
 5. David Pelikán    3     7:V  4:P  6:P  9:V  0:V
 6. Jiří Kubalák     2.5   8:R  2:P  5:V  7:V  3:P
 7. Michal Žváček    2     5:P  0:V  3:P  6:P  9:V
 8. Jan Černý        1.5   6:R  3:P  1:P  0:V  2:P
 9. Erik Morong      1     4:P  1:P  0:V  5:P  7:P

Tabulka ze dne: 23.12. 2010

 
 1. Michal Urbášek   3.5   3:R  2:V  5:V  4:V
 2. Kamil Andrle     3     6:V  1:P  3:V  5:V
 3. Jan Sitta        2.5   1:R  4:V  2:P  0:V
 4. Jan Černý        2     5:V  3:P  0:V  1:P
 5. David Pelikán    1     4:P  0:V  1:P  2:P
 6. Martin Pelikán   0     2:P  0:   0:   0:

Tabulka ze dne: 14.12. 2010

  
 1. Jan Sitta        4.5   8:V  2:R  5:V  3:V  4:V
 2. Martin Pelikán   4     4:V  1:R  3:R  7:V  6:V
 3. David Pelikán    3.5   6:V  5:V  2:R  1:P  7:V
 4. Kamil Andrle     3     2:P  8:V  6:V  5:V  1:P
 5. Jiří Kubalák     2     7:V  3:P  1:P  4:P  8:V
 6. Jan Černý        1.5   3:P  7:R  4:P  8:V  2:P
 7. Michal Ťuik      1.5   5:P  6:R  8:V  2:P  3:P
 8. Bára Hermanová   0     1:P  4:P  7:P  6:P  5:P

Tabulka ze dne: 9.12. 2010

    
 1. Jan Sitta        5     8:V  4:V  2:V  3:V  5:V
 2. Josef Focher     4     7:V  5:V  1:P  6:V  8:V
 3. Jiří Kubalák     3.5   9:V  7:R  4:V  1:P  6:V
 4. Jaroslav Sitta   3     6:V  1:P  3:P  8:V  7:V
 5. David Pelikán    2     0:V  2:P  6:P  7:V  1:P
 6. Jan Černý        2     4:P  8:V  5:V  2:P  3:P
 7. Erik Morong      1.5   2:P  3:R  8:V  5:P  4:P
 8. Michal Žváček    0     1:P  6:P  7:P  4:P  2:P
 9. Martin Pelikán   0     3:L  0:   0:   0:   0:

Tabulka ze dne: 30.11. 2010

   
 1. Kamil Andrle     4.5   5:V  3:R 11:V  2:V  7:V
 2. Jaroslav Sitta   4    10:V  8:V  9:V  1:P  3:V
 3. Jan Sitta        3.5  12:V  1:R  4:V  9:V  2:P
 4. Martin Pelikán   3    11:P  5:V  3:P  6:V  9:V
 5. David Pelikán    3     1:P  4:P 12:V 11:V 10:V
 6. Michal Žváček    2.5   8:R 10:R  7:R  4:P 12:V
 7. Michal Ťuik      2.5   9:P 12:V  6:R 10:V  1:P
 8. Erik Morong      2.5   6:R  2:P 10:P 12:V 11:V
 9. Jiří Kubalák     2     7:V 11:V  2:P  3:P  4:P
10. Filip Chyťa      1.5   2:P  6:R  8:V  7:P  5:P
11. Jan Černý        1     4:V  9:P  1:P  5:P  8:P
12. Bára Hermanová   0     3:P  7:P  5:P  8:P  6:P

Tabulka ze dne: 25.11. 2010

 
 1. Jaroslav Sitta   5    11:V  5:V  8:V  2:V  4:V
 2. Martin Pelikán   3     3:V  4:V  6:R  1:P  7:R
 3. Jan černý        3     2:P  9:V  7:V  6:V  5:P
 4. Kamil Andrle     3     9:V  2:P 10:V  5:V  1:P
 5. Josef Focher     3    10:V  1:P 11:V  4:P  3:V
 6. Jiří Kubalák     3      :V  8:R  2:R  3:P  9:V
 7. Jan Sitta        2.5   6:P  0:V  3:P 10:V  2:R
 8. Michal Žváček    2.5   0:V  6:R  1:P  9:P 11:V
 9. Erik Morong      2     4:P  3:P  0:V  8:V  6:P
10. David Pelikán    2     5:P 11:V  4:P  7:P  0:V
11. Filip Chyťa      1     1:P 10:P  5:P  0:V  8:P

Tabulka ze dne: 11.11. 2010

 
 1. Martin Pelikán   3.5   4:V  5:V  6:V  3:R  2:P
 2. Jan Sitta        3.5   8:R  4:V  3:P  7:V  1:V
 3. Jiří Kubalák     3     6:P  7:V  2:V  1:R  5:R
 4. Jaroslav Sitta   3     1:P  2:P  7:V  8:V  6:V
 5. David Pelikán    3     7:V  1:P  8:V  6:R  3:R
 6. Erik Morong      2.5   3:V  8:V  1:P  5:R  4:P
 7. Filip Chyťa      1     5:P  3:P  4:P  2:P  8:V
 8. Jan Černý        0.5   2:R  6:P  5:P  4:P  7:P

Tabulka ze dne: 28.10. 2010

 1. Josef Focher     3.5   5:V  6:V  2:R  4:V  3:P
 2. Jaroslav Sitta   3.5   8:V  4:V  1:R  5:P  6:V
 3. Martin Pelikán   3.5   4:P  8:V  6:R  7:V  1:V
 4. Jan Sitta        3     3:W  2:L  5:W  1:L  7:W
 5. Jiří Kubalák     3     1:P  7:V  4:P  2:V  8:V
 6. Michal Urbášek   2.5   7:V  1:P  3:R  8:V  2:P
 7. Filip Chyťa      1     6:P  5:P  8:V  3:P  4:P
 8. Jan Černý        0     2:P  3:P  7:P  6:P  5:P

Tabulka ze dne: 14.10. 2010

 1. Michal Urbášek   5     6:V  4:V  8:V  2:V  5:V
 2. Jan Sitta        3.5  10:R  9:V  5:V  1:P  4:V
 3. Martin Pelikán   3.5   4:P  7:R  0:V  8:V 11:V
 4. David Pelikán    3     3:V  1:P  9:V  6:V  2:P
 5. Jan Černý        2.5   9:R 10:V  2:P  7:V  1:P
 6. Filip Chyťa      2.5   1:P  0:V 11:V  4:P  8:R
 7. Jiří Kubalák     2.5   8:P  3:R 10:V  5:P  0:V
 8. Josef Focher     2.5   7:V 11:V  1:P  3:P  6:R
 9. Jaroslav Sitta   2.5   5:R  2:P  4:P 11:V 10:V
10. Erik Morong      1.5   2:R  5:P  7:P  0:V  9:P
11. Michal Žváček    1     0:V  8:P  6:P  9:P  3:P

Tabulka ze dne: 30.9. 2010

   
 1. Josef Focher     4     7:V  4:V  2:P  6:V  5:V
 2. Jan Sitta        4     8:V 10:V  1:V  5:V  3:P
 3. Jiří Kubalák     3.5   4:P  7:R 10:V  9:V  2:V
 4. Jaroslav Sitta   3     3:V  1:P  6:P  7:V  9:V
 5. David Pelikán    3    10:V  6:V  9:V  2:P  1:P
 6. Erik Morong      3     9:V  5:P  4:V  1:P  8:V
 7. Martin Pelikán   2     1:P  3:R  8:R  4:P 10:V
 8. Filip Chyťa      1.5   2:P  9:P  7:R 10:V  6:P
 9. Michal Žváček    1     6:P  8:V  5:P  3:P  4:P
10. Jan Černý        0     5:P  2:P  3:P  8:P  7:P

Tabulka ze dne: 16.9. 2010

  
 1. Josef Focher     5     2:V  6:V  3:V  4:V  7:V
 2. David Pelikán    4     1:P  0:V  5:V  3:V  6:V
 3. Jaroslav Sitta   3     0:V  4:V  1:P  2:P  8:V
 4. Jan Černý        3     5:V  3:P  7:V  1:P  0:V
 5. Erik Morong      3     4:P  8:V  2:P  0:V  9:V
 6. Jiří Kubalák     2.5   7:R  1:P  0:V  9:V  2:P
 7. Jan Sitta        2.5   6:R  9:V  4:P  8:V  1:P
 8. Michal Žváček    0.5   0:   5:P  9:R  7:P  3:P
 9. Filip Chyťa      0.5   0:   7:P  8:R  6:P  5:P

Tabulka ze dne: 2.9. 2010

 1. Jaroslav Sitta  4.5   10:V  7:V  3:V  2:R  6:V
 2. Michal Urbášek  3.5   7:R  10:V  6:V  1:R  3:R
 3. Jiří Kubalák    3     4:V   6:R  1:P  9:V  2:R
 4. Jan Sitta       3     3:P    :V  5:V  6:P  7:V
 5. Erik Morong     3      :    8:V  4:P 11:V  9:V
 6. David Pelikán   2.5   8:V   3:R  2:P  4:V  1:P
 7. Martin Pelikán  2.5   2:R   1:P 11:V 10:V  4:P
 8. Jan Černý       2     6:P   5:P  9:P   :V 11:V
 9. Michal Žváček   1.5    :   11:R  8:V  3:P  5:P
10. Josef Focher    1     1:P   2:P   :V  7:P   :P
11. Filip Chyťa     0.5    :    9:R  7:P  5:P  8:P   

Legenda :

U každého hráče je uvedeno 5 utkání, které odehrál a zda vyhrál, remizoval či prohrál.

V - výhra
P - prohra
R - remíza
0:V - volné kolo s bodovým ziskem
0: - volné kolo bez bodového zisku
Příklad: 3:V znamená, že hrál s hráčem, který je uveden na 3. místě a V znamená vítězství.

Kdy hrajeme

čtvrtek 10. května
stadion 16,30 hod.
Masters


čtvrtek 24. května
stadion 16,30 hod.
Masters

Turnaje 2012

Mistrovství ČR 2012
sobota 26. 5. 2012 - jednotlivci
neděle 27. 5. 2012 - družstva
Uničov, Zábřeh


RC magazín

RC magazin

Partneři klubu

Český svaz stolního hokeje

Výšívání Pelisport

Sponzor SIMO

Sponzor Emco

Sponzor Akvapet

Přihlášení

RSS kanál

Syndikovat obsah