Vyrovnanost prvních dvou hráčů kulminovala v tomto turnaji, kdy oba skončili na 1. místě, protože se nenašel jedinný parametr, který by rozhodl v něčí prospěch. Tento jev se stává velmi zřídka, u nás se stal poprve. Boj o postup do play off se zúžil na 7 hráčů. Z bojů o postup vypadl Štěpán. Postupovou jistotu si zajistil i Robin a pokud na poslední turnaj přijdou erik a Dominik, tak již mají prakticky postup také zajištěn. Největší boj o postup tedy bude mezi Michalem Ťuikem a Filipem Chyťou.
1. EHRENBERGER, Patrik 3.5 3:V 5:V 2:R 10:V 4:P
PELIKÁN, David 3.5 12:V 6:V 1:R 4:V 3:P
3. MORONG, Erik 3.5 1:P 8:V 6:R 5:V 2:V
4. ROSLER, Dominik 3.5 7:V 11:V 10:R 2:P 1:V
5. ŤUIK, Michal 2.5 8:V 1:P 7:V 3:P 6:R
6. CHYŤA, Filip 2.5 10:V 2:P 3:R 9:R 5:R
7. ŽVÁČEK, Michal 2.5 4:P 9:V 5:P 11:R 12:V
8. VORÁČ, Lumír 2 5:P 3:P 9:R 12:R 11:V
9. FRIEDL, Štěpán 2 11:P 7:P 8:R 6:R 10:V
10. SKALIČAN, Robin 1.5 6:P 12:V 4:R 1:P 9:P
11. MERTLOVÁ, Monika 1.5 9:V 4:P 12:P 7:R 8:P
12. KOMÁREK, Lukáš 1.5 2:P 10:P 11:V 8:R 7:P








