gp2010-ostrava.jpgDo Ostravy odjelo 11 hráčů našeho klubu, aby bojovali o body v kvalifikaci na Mistrovství ČR. Nejvíce se dařilo tradičně našim žákům, kteří vybojovali první dvě příčky v pořadí David Pelikán a Patrik Ehrenberger. David vyhrál všechny 4 turnaje a stal se tak již nyní vítězem GP 2010 v kategorii žáků. Na turnaji chyběl náš nejlepší junior a vedoucí hráč ELO listiny, takže jsme v juniorské kategorii na medaili nedosáhli. Jeho neúčast se rovněž projevila i v soutěži družstev.

V mužské kategorii jsme se sice také na stupně vítězů nedostali, ale naše trojice hráčů se seřadila od 4. místa v pořadí Michal Urbášek, Josef Focher a Jaroslav Sitta.
V družstvech jsme skončil bod za vítězným Future a 3 body před dvojící Šprtec Partyja Ostrava a BHC Pardál Ostrava.
Další, v pořadí již 5. turnaj se hraje po prázdninách v září.

Křížová tabulka turnaje :

1.  Pavel PELIKÁN      6     39:V  6:V 10:V 25:V  5:P 16:V  2:V
2.  Tomáš ELNER        5.5   33:V 16:R 14:V 17:V 24:V  5:V  1:P
3.  Petr SCHMEISTER    5.5   42:V 24:R 12:V 16:R  8:V  7:R 10:V
4.  Michal URBÁŠEK     5.5   17:R 37:V 18:V 24:R  6:R 25:V  5:V
5.  Josef FOCHER       5     26:V 19:V 34:V  7:V  1:V  2:P  4:P
6.  Jaroslav SITTA     5     44:V  1:P 49:V 13:V  4:R 11:V 12:R
7.  Josef GÁBA         5     49:V 15:V 32:V  5:P 25:R  3:R 19:V
8.  Zdeněk PALATKA     5     45:V 32:P 26:V 19:V  3:P 38:V 20:V
9.  Libor HABICH       5     35:V 25:P 17:P 51:V 37:V 21:V 18:V
10. Matěj GRAPA        4.5   29:V 38:V  1:P 15:V 11:R 14:V  3:P
11. David PELIKÁN      4.5   28:V 20:P 29:V 34:V 10:R  6:P 16:V
12. Jiří PELIKÁN       4.5   36:V 21:R  3:P 38:V 17:R 32:V  6:R
13. Michal NIKL        4.5   37:V 18:P 27:V  6:P 22:R 31:V 32:V
14. Patrik PAIL        4.5   43:V 47:R  2:P 28:V 34:V 10:P 24:V
15. Elena HOLÁTKOVÁ    4.5   53:V  7:P 35:V 10:P 36:V 24:R 25:V
16. Lukáš KRÁL         4     31:V  2:R 47:V  3:R 20:V  1:P 11:P
17. Denis PAIL         4      4:R 48:V  9:V  2:P 12:R 18:P 35:V
18. Martin PELIKÁN     4     48:R 13:V  4:P 22:V 21:R 17:V  9:P
19. Pavel Koloděj      4     23:V  5:P 33:V  8:P 39:V 26:V  7:P
20. Libor SITA         4     46:V 11:V 25:P 32:V 16:P 27:V  8:P
21. Patrik EHRENBERGER 4     30:V 12:R 24:P 42:V 18:R  9:P 33:V
22. Radim ONDRA        4     24:P 42:R 30:V 18:P 13:R 41:V 38:V
23. Martin KUBÍK       4     19:P 26:P 43:P 53:V 45:V 47:V 36:V
24. Jan SITTA          3.5   22:V  3:R 21:V  4:R  2:P 15:R 14:P
25. Štěpán DVOŘÁK      3.5   52:V  9:V 20:V  1:P  7:R  4:P 15:P
26. Michal JEŽ         3.5    5:P 23:V  8:P 40:V 47:V 19:P 28:R
27. Radim KLIMÁNEK     3.5   41:V 34:P 13:P 45:V 43:V 20:P 29:R
28. Martin MESSING     3.5   11:P 46:R 50:V 14:P 35:R 39:V 26:R
29. Jan LEKEŠ          3.5   10:P 54:V 11:P 33:P 40:V 37:V 27:R
30. Erik MORONG        3.5   21:P 36:R 22:P 44:R 49:V 50:R 42:V
31. Jakub KUBÍK        3.5   16:P 33:P 54:V 35:R 42:V 13:P 44:V
32. Michal CHYLEK      3     40:V  8:V  7:P 20:P 41:V 12:P 13:P
33. Jarek JUHÁSZ       3      2:P 31:V 19:P 29:V 38:P 48:V 21:P
34. Josef SVOBODA      3     50:V 27:V  5:P 11:P 14:P 35:P 51:V
35. Jan ČERNÝ          3      9:P 52:V 15:P 31:R 28:R 34:V 17:P
36. Rostislav GRAPA    3     12:P 30:R 40:V 47:R 15:P 43:V 23:P
37. Ján KOVÁČ          3     13:P  4:P 52:V 49:V  9:P 29:P 48:V
38. Vítězslav FOLTÝN   3     54:V 10:P 51:V 12:P 33:V  8:P 22:P
39. Mikuláš HALÁS      3      1:P 44:R 48:V 41:R 19:P 28:P 50:V
40. Lucka KUBÍKOVÁ     3     32:P 45:V 36:P 26:P 29:P 49:V 47:V
41. Michal ŤUIK        3     27:P 50:R 46:V 39:R 32:P 22:P 52:V
42. Ondřej HOLÁTKO     2.5    3:P 22:R 44:V 21:P 31:P 52:V 30:P
43. Patrik SEDLÁŘ      2.5   14:P 51:P 23:V 46:V 27:P 36:P 45:R
44. Petr BRONCLÍK      2.5    6:P 39:R 42:P 30:R 50:R 46:V 31:P
45. David JUHASZ       2.5    8:P 40:P 53:V 27:P 23:P 54:V 43:R
46. Matěj MATÝSEK      2.5   20:P 28:R 41:P 43:P 52:V 44:P 53:V
47. David KOVÁČ        2     51:V 14:R 16:P 36:R 26:P 23:P 40:P
48. Vlastimil KALMUS   2     18:R 17:P 39:P 50:R 51:V 33:P 37:P
49. Martin POŠTULKA    2      7:P 53:V  6:P 37:P 30:P 40:P 54:V
50. Roman JEŽ          2     34:P 41:R 28:P 48:R 44:R 30:R 39:P
51. Jan POŠTULKA       2     47:P 43:V 38:P  9:P 48:P 53:V 34:P
52. Jakub Kopčák       1     25:P 35:P 37:P 54:V 46:P 42:P 41:P
53. Filip CHYŤA        1     15:P 49:P 45:P 23:P 54:V 51:P 46:P
54. Mirka VÁCLAVÍKOVÁ  0     38:P 29:P 31:P 52:P 53:P 45:P 49:P

Soutěž družstev :

  1.   FUTURE                 25   
  2.   KSH SEVER ZÁBŘEH       24   
  3.   BHC PARDÁL OSTRAVA     21   
      ŠPRTEC PARTYJA OSTRAVA 21   
  5.   B.H.C. DOBRÁ           17.5 
  6.   SH UNIČOV STŘELICE     11.5 
  7.   ŠPRTNEMVÁMTOTAM        5.5  
  8.   PUSTKOVEC              3.5  

Kdy hrajeme

čtvrtek 10. května
stadion 16,30 hod.
Masters


čtvrtek 24. května
stadion 16,30 hod.
Masters

Turnaje 2012

Mistrovství ČR 2012
sobota 26. 5. 2012 - jednotlivci
neděle 27. 5. 2012 - družstva
Uničov, Zábřeh


RC magazín

RC magazin

Partneři klubu

Český svaz stolního hokeje

Výšívání Pelisport

Sponzor SIMO

Sponzor Emco

Sponzor Akvapet

Přihlášení

RSS kanál

Syndikovat obsah