Třetí turnaj "sesadil" naše vedoucí hráče v obou kategoriích z vedoucích příček a dosadil tam hráče ze Šafařky, kteří tak dokonale využili dvou turnajů v domácím prostředí. Určitě jim v tom pomohli i rodiče, kteří se ve Valmezu chodí na šprtce ve velkém počtu dívat a povzbuzovat. Obrovský kus práce odvedla Renata Wiesnerová, která přivedla na poslední turnaj neuvěřitelných 22 hráčů!
Poslední turnaj v Zábřeze tak bude velmi zajímavý, protože se tam bude rozhodovat o konečných medalistech.
Finálový turnaj družstev se odehraje v Uničově 11. června, kam postoupí 3 nejlepší týmy. Hrát se bude systémem 3 členných družstev ovšem na 4 směny.
Pořadí žáků :
| 1. | Geryk Radek | ZŠ. Šafařka Valmez | 271,36 | 3 |
| 2. | Ehrenberger Patrik | KSH Sever Zábřeh | 262,73 | 3 |
| 3. | Pelikán David | KSH Sever Zábřeh | 258,55 | 3 |
| 4. | Píša Dominik | ZŠ. Šafařka Valmez | 227,31 | 3 |
| 5. | Poštulka Jan | SH Uničov Střelice | 221,39 | 3 |
| 6. | Ondruch Martin | ZŠ. Šafařka Valmez | 190,73 | 3 |
| 7. | Mechl Marek | Hrubý Odhad Zlín | 119,27 | 2 |
| 8. | Oszelda Michal | ZŠ. Šafařka Valmez | 111,46 | 3 |
| 9. | Bílý Daniel | ZŠ. Šafařka Valmez | 106,71 | 2 |
| 10. | Markl Martin | ZŠ. Šafařka Valmez | 102,56 | 2 |
| 11. | Markl Alexandr | ZŠ. Šafařka Valmez | 100,86 | 2 |
| 12. | Chyťa Filip | KSH Sever Zábřeh | 98,21 | 2 |
| 13. | Švec Miroslav | ZŠ. Šafařka Valmez | 85,27 | 2 |
| 14. | Šebesta Roderik | ZŠ. Šafařka Valmez | 80,88 | 2 |
| 15. | Postava Michal | ZŠ. Šafařka Valmez | 74,67 | 1 |
| 16. | Hlavica Michal | ZŠ. Šafařka Valmez | 66,52 | 2 |
| 17. | Dvořák Antonín | DDM Zábřeh | 54,50 | 3 |
| 18. | Špetík Josef | ZŠ. Šafařka Valmez | 49,33 | 1 |
| 19. | Siner Erik | ZŠ. Šafařka Valmez | 46,17 | 1 |
| 20. | Střílka Ondřej | ZŠ. Šafařka Valmez | 33,50 | 1 |
| 21. | Ťuik Michal | DDM Zábřeh | 32,14 | 1 |
| 22. | Mechl Matěj | Hrubý Odhad Zlín | 31,75 | 2 |
| 23. | Šebesta Samuel | ZŠ. Šafařka Valmez | 30,58 | 1 |
| 24. | Holčák Jakub | ZŠ. Šafařka Valmez | 30,33 | 1 |
| 25. | Prokeš Lukáš | ZŠ. Šafařka Valmez | 27,17 | 1 |
| 26. | Kubla Luboš | ZŠ. Šafařka Valmez | 24,00 | 1 |
| 27. | Havelka Vojtěch | DDM Zábřeh | 18,57 | 1 |
| 28. | Korvyniová Soňa | DDM Zábřeh | 17,69 | 2 |
| 29. | Šamánek Dominik | ZŠ. Šafařka Valmez | 14,50 | 1 |
| 30. | Mechl Stanislav | Hrubý Odhad Zlín | 12,31 | 1 |
| 31. | Pašta Ondřej | DDM Zábřeh | 11,33 | 1 |
| 32. | Doležel Ondřej | Hrubý Odhad Zlín | 5,00 | 1 |
| 33. | Petřek Aleš | ZŠ. Šafařka Valmez | 5,00 | 1 |
| 34. | Kubín Adam | ZŠ. Šafařka Valmez | 5,00 | 1 |
Pořadí juniorů :
| 1. | Pavelka Tomáš | ZŠ. Šafařka Valmez | 260,09 | 3 |
| 2. | Dvořák Štěpán | SH Uničov Střelice | 259,29 | 3 |
| 3. | Žváček Michal | KSH Sever Zábřeh | 252,42 | 3 |
| 4. | Ondra Radim | SH Uničov Střelice | 235,28 | 3 |
| 5. | Morong Erik | KSH Sever Zábřeh | 124,48 | 2 |
| 6. | Ševeček Jan | ZŠ. Šafařka Valmez | 113,83 | 3 |
| 7. | Pavelka Jakub | ZŠ. Šafařka Valmez | 99,64 | 2 |
| 8. | Doležel Jakub | Hrubý Odhad Zlín | 27,62 | 1 |
Pořadí juniorů :
| 1. | KSH Sever Zábřeh | 45,0 |
| 2. | ZŠ Šafařka Valmez | 43,5 |
| 3. | SH Uničov Střelice | 42,5 |
| 4. | Hrubý Odhad Zlín | 17,0 |
| 5. | DDM Zábřeh | 16,0 |








