|
|
Čtvrtý turnaj Žákovského poháru 2008 ukončil základní část této soutěže. I přesto, že to byl poslední turnaj sezony kdy již několik hráčů mělo účast ve finále jistou a několik hráčů již zase nemělo šanci postoupit, dostavilo se rekordních 29 hráčů ! Poprve do Zábřeha zavítali hráči se Zlína a Valašského Meziříčí.
Hrálo se opět na stadioně, tentokrát již na sedmi hracích stolech a odehrálo se celkem 98 utkání. Setkali se tedy na tomto turnaji již velmi zkušení hráči i ti, kteří ke šprtci přišli teprve před několika dny. Systém soutěže však tyto hráče z velkým výkonnostním rozdílem nepostavil společně ke stolům, a tak si v průběhu turnaje každý hráč zahrál prakticky se svou výkonnostní kategorií.
O medaile v obou kategoriích se prakticky rozdělili papíroví favorité, kteří neponechali tentokrát nic náhodě a chtěli si tak potvrdit svou výkonnost. Ještě v posledním kole bojovalo o absolutní vítězství v turnaj 5 hráčů, nakonec na tom nejlépe skončil Kamil Andrle, před uničovským Stěpánem Dvořákem a zábřežským Jiřím Flášarem. Stejné pořadí tak bylo i v kategorii juniorů. V kategorii žáků o vítězství bojoval vítěz základní části domácí Patrik Ehrenberger s Davidem Pelikánem a Mikulášem Halásem z Ostravy . Ten nakonec své vedení po 6 kolech nepotvrdil v přímém souboji s Davidem. David po prohrané první třetině nakonec otočil skóre utkání a vítězstvím si zajistil i vítězství v kategorii žáků. Mikuláš nakonec klesl na 3. příčku. Druhé místo vybojoval Patrik, který v posledním utkání s nejlepší juniorským hráčem sice vybojoval remízu, ale při stejném počtu bodů rozhodlo o jeho 2. místě pravidlo většího počtu vítězství na turnaji.
Svého nejlepšího výsledku letos dosáhl na 6. místě ostravský Matěj Grapa. Přispěl tak výrazným bodovým ziskem ke 2. místu Šprtec Partyje Ostrava v soutěži družstev. I tak to však tomuto družstvo nepomohlo k postupu do finále, ale podle vzrůstající výkonnosti tohoto mladého družstva se v příští sezoně musí s tímto družstvem počítat v boji o nejvyšší příčky.
Svými výkony a přístupem k soutěži si zaslouží vyzdvihnout všichni nováčci soutěže a to jak se Zlína a Valašského Meziříčí, tak domácího DDM Zábřeh. Věříme, že se jim na našem turnaji líbilo a v následující sezoně že je uvidíme opět u našich hracích stolů. A nejen tam, protože soutěže se na základě velkého zájmu rozšíří o 2 turnaje a určitě se některé odehrají i mimo Zábřeh.
Závěrem tady opět musí zaznít poděkování všem těm, kteří se podíleli na tak krásné sportovní sobotě. Především všem hráčům a jejich vedoucím, kteří vážili cestu do Zábřeha. Dále pak Janu Sittovi, který se nejen u počítače staral o rychlý průběh turnaje a Romaně Pelikánové, která opět připravila perfektní občerstvení včetně oběda pro všechny zúčastněné. poděkování také patří Liboru Sitovi a Davidu Pelikánovi, který se iniciativně podíleli na přípravě místnosti a hracích stolů a hlavně pak na závěrečním sklízení věcí po turnaji.
Posledním dějstvím této soutěže tak bude finálová část v sobotu a neděli 1. a 2. listopadu v Ostravě.
Celkové pořadí turnaje :
| 1. | Kamil ANDRLE | KSH Sever Zábřeh | 60,00 |
| 2. | Štěpán DVOŘÁK | DDM Uničov | 54,25 |
| 3. | Jiří FLÁŠAR | DDM Zábřeh | 49,50 |
| 4. | David PELIKÁN | KSH Sever Zábřeh | 44,75 |
| 5. | Patrik EHRENBERGER | DDM Zábřeh | 43,00 |
| 6. | Matěj GRAPA | Šprtec Partyja Ostrava | 41,25 |
| 7. | Libor SITA | KSH Sever Zábřeh | 39,50 |
| 8. | Mikuláš HALÁS | Šprtec Partyja Ostrava | 37,75 |
| 9. | Dominik GŘEŠÁK | Šprtec Partyja Ostrava | 36,00 |
| 10. | Matěj MATÝSEK | Šprtec Partyja Ostrava | 34,25 |
| 11. | David JUHASZ | Šprtec Partyja Ostrava | 32,50 |
| 12. | Radim ONDRA | DDM Uničov | 30,75 |
| 13. | Tomáš ODSTRČIL | ZŠ Valašské Meziříčí | 29,00 |
| 14. | Matěj HLAVÍN | BHSK Karlín | 27,25 |
| 15. | Lukáš GUTKAJS | BHSK Karlín | 25,50 |
| 16. | Tomáš PAVELKA | ZŠ Valašské Meziříčí | 23,75 |
| 17. | Robin SKALIČAN | DDM Zábřeh | 22,00 |
| 18. | Dominik PÍŠA | ZŠ Valašské Meziříčí | 20,25 |
| 19. | Tomáš LINGER | BHSK Karlín | 18,50 |
| 20. | Dominik BRÁZDIL | Zlín | 16,75 |
| 21. | Stanislav MECHL | Zlín | 15,00 |
| 22. | Jan ŠEVEČEK | ZŠ Valašské Meziříčí | 13,25 |
| 23. | Dominik RÖSLER | DDM Zábřeh | 11,50 |
| 24. | Tomáš PAGÁČ | ZŠ Valašské Meziříčí | 9,75 |
| 25. | Jakub ŘÍMSKÝ | DDM Zábřeh | 8,00 |
| 26. | Aleš PETŘEK | ZŠ Valašské Meziříčí | 6,25 |
| 27. | Martin ČERVENKA | Zlín | 4,50 |
| 28. | Pavel KONVIČNÝ | ZŠ Valašské Meziříčí | 2,75 |
| 29. | Marek MECHL | Zlín | 1,00 |
Pořadí družstev :
| 1. KSH Sever Zábřeh | 16 |
| 2. Šprtec Partyja Ostrava | 14 |
| 3. DDM Zábřeh | 13 |
| 4. ZŠ Valašské Meziříčí | 10,5 |
| 5. BHSK Karlín | 10 |
| 6. DDM Uničov | 9,5 |
| 7. Zlín | 7,5 |
Pořadí juniorů :
| 1. | Kamil ANDRLE | 60 |
| 2. | Štěpán DVOŘÁK | 54.25 |
| 3. | Jiří FLÁŠAR | 49.50 |
| 4. | Matěj GRAPA | 41.25 |
| 5. | Libor SITA | 39.50 |
| 6. | Radim ONDRA | 30.75 |
| 7. | Tomáš ODSTRČIL | 29.00 |
| 8. | Tomáš PAVELKA | 23.75 |
| 9. | Jan ŠEVEČEK | 13.25 |
Pořadí žáků :
| 1. | David PELIKÁN | 44.75 |
| 2. | Patrik EHRENBERGER | 43.00 |
| 3. | Mikuláš HALÁS | 37.75 |
| 4. | Dominik GŘEŠÁK | 36.00 |
| 5. | Matěj MATÝSEK | 34.25 |
| 6. | David JUHASZ | 32.50 |
| 7. | Matěj HLAVÍN | 27.25 |
| 8. | Lukáš GUTKAJS | 25.50 |
| 9. | Robin SKALIČAN | 22.00 |
| 10. | Dominik PÍŠA | 20.25 |
| 11. | Tomáš LINGER | 18.50 |
| 12. | Dominik BRÁZDIL | 16.75 |
| 13. | Stanislav MECHL | 15.00 |
| 14. | Dominik RÖSLER | 11.50 |
| 15. | Tomáš PAGÁČ | 9.75 |
| 16. | Jakub ŘÍMSKÝ | 8.00 |
| 17. | Aleš PETŘEK | 6.25 |
| 18. | Martin ČERVENKA | 4.50 |
| 19. | Pavel KONVIČNÝ | 2.75 |
| 20. | Marek MECHL | 1.00 |








