|
|
K turnaji se dostavilo rekordních 21 hráčů ze 6 klubů. Hrálo se na 7 zápasů již osvědčeným švýcarským systémem.
Nově upravené kategorie - žáci do 13 let ( ročník 1995 a mladší ) a junioři od 14 do 18 let včetně. Startovní pole bylo vzácně srovnané co do kategorií, v té mladší hrálo 10 hráčů a v té starší 11.
V té starší byli jednoznačně favority reprezentanti Sokolu Frýdek-Místek, což v průběhu turnaje potvrdili. Jen zakolísání Alči v posledním kole rozhodlo o tom, že na "bedně" nestáli všichni hráči favorizovaného Sokola, ale že se mezi ně na druhou pozici vklínil Štěpán Dvořák z DDM Uničov. Turnaj tedy po zásluze vyhrála Verča Grabinská, před Štěpánem Dvořákem a Radkem Ševčíkem. Z našich borců se nejlépe umístil Jakub Nečas na 4. místě, Libor Sita na 7. místě a 9. místo patřilo Davidu Pelikánovi. Samostatně na turnaji vystupovali i naši hráči z DDM Zábřeh a vedli si také dobře. Patrik Ehrenberger skončil na 8. místě, Robin Skaličan na 10. místě a Michal Čermák na 11. místě.
Soutěž žáků ovládli hráči ze Zábřehu. Zvítězil patrik Ehrenberger ( DDM Zábřeh ) před Davidem Pelikánem ( KSH Sever Zábřeh ) a Robinem Skaličanem ( DDM Zábřeh ).
Letošní novinkou je ještě hodnocení klubů. Do něj se započítávají výsledky 3 nejlépe postavených hráčů v tom kterém klubu. Jednoznačně to mělo úspěch a kluci si tak více uvědomovali svoji klubovou příslušnost a vzájemně se podporovali. I v této soutěži byl papírovým favoritem Sokol Frýdek-Místek a s vé předpoklady potvrdili a po prvním turnaji jsou v čele. S jednobodovou ztrátou je za nimi DDM Uničov a třetí příčku se 12,5 body si vybojovalo družstvo z pořádajícího oddílu, tedy KSH Sever Zábřeh.
Turnaj se tedy vydařil. Největší účast v historii této soutěže a navíc se připojili další dva kluby a to Šprtec Partyja Ostrava a ještě vzdálenější BHSK Karlín ( Praha ). Dle předběžných reakcí samotných hráčů a jejich vedoucích se turnaj vydařil a již se těší na další turnaj, který se bude hrát v dubnu. V kuloárech zazněla myšlenka "uvolnění" jednoho turnaje ze Zábřehu do Prahy. A jelikož náš klub není proti a rád napomůže pražskému klubu v jeho organizaci v hlavním městě naší republiky.
Celkové pořadí :
| 1. | Veronika GRABINSKÁ | Sokol Frýdek-Místek | 60.00 |
| 2. | Štěpán DVOŘÁK | DDM Uničov | 53.55 |
| 3. | Radek ŠEVČÍK | Sokol Frýdek-Místek | 48.10 |
| 4. | Jakub NEČAS | KSH Sever Zábřeh | 42.65 |
| 5. | Petr KUBA | DDM Uničov | 40.20 |
| 6. | Alena BOHDALKOVÁ | Sokol Frýdek-Místek | 37.75 |
| 7. | Libor SITA | KSH Sever Zábřeh | 35.30 |
| 8. | Patrik EHRENBERGER | DDM Zábřeh | 32.85 |
| 9. | David PELIKÁN | KSH Sever Zábřeh | 30.40 |
| 10. | Robin SKALIČAN | DDM Zábřeh | 27.95 |
| 11. | Michal ČERMÁK | DDM Zábřeh | 25.50 |
| 12. | Radim ONDRA | DDM Uničov | 23.05 |
| 13. | Lukáš GUTKAJS | BHSK Karlín | 20.60 |
| 14. | Mikuláš HALÁS | Šprtec Partyja Ostrava | 18.15 |
| 15. | Matěj GRAPA | Šprtec Partyja Ostrava | 15.70 |
| 16. | Jan POŠTULKA | DDM Uničov | 13.25 |
| 17. | Ondřej LINGER | BHSK Karlín | 10.80 |
| 18. | David JUHASZ | Šprtec Partyja Ostrava | 8.35 |
| 19. | Tomáš LINGER | BHSK Karlín | 5.90 |
| 20. | Matěj HLAVÍN | BHSK Karlín | 3.45 |
| 21. | Ondřej TEICHMANN | Šprtec Partyja Ostrava | 1.00 |
Výsledky :
Soutěž družstev :
| 1. Sokol Frýdek-Místek | 15 |
| 2. DDM Uničov | 14 |
| 3. KSH Sever Zábřeh | 12,5 |
| 4. DDM Zábřeh | 11 |
| 5. BHSK Karlín | 9 |
| 6. Šprtec Partyja Ostrava | 8,5 |
Pořadí juniorů :
| 1. | Veronika GRABINSKÁ | 60.00 |
| 2. | Štěpán DVOŘÁK | 53.55 |
| 3. | Radek ŠEVČÍK | 48.10 |
| 4. | Jakub NEČAS | 42.65 |
| 5. | Petr KUBA | 40.20 |
| 6. | Alena BOHDALKOVÁ | 37.75 |
| 7. | Libor SITA | 35.30 |
| 8. | Michal ČERMÁK | 25.50 |
| 9. | Radim ONDRA | 23.05 |
| 10. | Matěj GRAPA | 15.70 |
| 11. | Ondřej TEICHMANN | 1.00 |
Pořadí žáků :
| 1. | Patrik EHRENBERGER | 32.85 |
| 2. | David PELIKÁN | 30.40 |
| 3. | Robin SKALIČAN | 27.95 |
| 4. | Lukáš GUTKAJS | 20.60 |
| 5. | Mikuláš HALÁS | 18.15 |
| 6. | Jan POŠTULKA | 13.25 |
| 7. | Ondřej LINGER | 10.80 |
| 8. | David JUHASZ | 8.35 |
| 9. | Tomáš LINGER | 5.90 |
| 10. | Matěj HLAVÍN | 3.45 |








