Zpracovaná ke dni 4.12.2011
| 1. | Kamil ANDRLE | 2224 | KSH Sever Zábřeh | j |
| 2. | Pavel PELIKÁN | 2194 | Future | m |
| 3. | Michal URBÁŠEK | 2188 | KSH Sever Zábřeh | m |
| 4. | Jiří PELIKÁN | 2166 | Future | m |
| 5. | Libor HABICH | 2156 | Future | m |
| 6. | Josef FOCHER | 2149 | KSH Sever Zábřeh | m |
| 7. | Tomáš ELNER | 2131 | Future | m |
| 8. | Jan SITTA | 2111 | KSH Sever Zábřeh | m |
| 9. | Radek ŠEVČÍK | 2094 | Future | j |
| 10. | Zdeněk PALATKA | 2091 | BHC Pardál Ostrava | m |
| 11. | Matěj GRAPA | 2080 | Šprtec Partyja Ostrava | j |
| 12. | Josef BOHDALEK | 2063 | Future | m |
| 13. | Jaroslav SITTA | 2061 | KSH Sever Zábřeh | m |
| 14. | Tomáš SCHMEISTER | 2055 | Šprtec Partyja Ostrava | m |
| 15. | Libor SITA | 2053 | Future | j |
| 16. | Michal VUDARČÍK | 2046 | Notoři Havířov | m |
| 17. | Miroslav ŠEBESTÍK | 2045 | B.H.C. Dobrá | j |
| 18. | Josef GÁBA | 2042 | KSH Sever Zábřeh | m |
| 19. | Jiří FLÁŠAR | 2042 | KSH Sever Zábřeh | j |
| 20. | Petr SCHMEISTER | 2034 | ŠprtnemVámToTam | m |
| 21. | Jan BILKO | 2033 | Dobrá | m |
| 22. | Alena BOHDALKOVÁ | 2027 | Frýdek-Místek | l |
| 23. | Aleš TICHAVSKÝ | 2026 | Šprtmejkři Ostrava | m |
| 24. | Pavel KOLODĚJ | 2024 | BHC Pardál Ostrava | j |
| 25. | Jakub NEČAS | 2023 | KSH Sever Zábřeh | j |
| 26. | David KOVÁČ | 2019 | Šprtec Partyja Ostrava | m |
| 27. | Lukáš KRÁL | 2012 | Šprtec Partyja Ostrava | m |
| 28. | Martin PELIKÁN | 2011 | TJ Sokol Střelice | m |
| 29. | Dušan KOLODĚJ | 2010 | BHC Pardál Ostrava | m |
| 30. | Jiří KUBALÁK | 2010 | KSH Sever Zábřeh | m |
| 31. | Veronika GRABINSKÁ | 2006 | Future | l |
| 32. | Jan KUBEČKA | 1997 | Šprtmejkři Ostrava | m |
| 33. | Josef SVOBODA | 1996 | B.H.C. Dobrá | m |
| 34. | David PELIKÁN | 1996 | TJ Sokol Střelice | z |
| 35. | Štěpán DVOŘÁK | 1994 | TJ Sokol Střelice | j |
| 36. | Patrik EHRENBERGER | 1993 | TJ Sokol Střelice | z |
| 37. | Michal VIDOMUS | 1986 | KSH Sever Zábřeh | m |
| 38. | Elena HOLÁTKOVÁ | 1979 | BHC Pardál Ostrava | l |
| 39. | Tomáš HLAVÍN | 1974 | BHSK Kozojedy | m |
| 40. | Petr HLUCHNÍK | 1974 | BHC Pardál Ostrava | m |
| 41. | Patrik PAIL | 1967 | Šprtec Partyja Ostrava | j |
| 42. | Michal PRCHALA | 1966 | KSH Sever Zábřeh | m |
| 43. | Antonín CUDRÁK | 1965 | Šprtec Partyja Ostrava | m |
| 44. | Marek KAPEK | 1964 | Šprtec Partyja Ostrava | m |
| 45. | Petr VÁLEK | 1959 | Notoři Havířov | m |
| 46. | Denis PAIL | 1954 | Šprtec Partyja Ostrava | j |
| 47. | Roman KALETA | 1953 | Notoři Havířov | m |
| 48. | Lukáš FOJT | 1952 | Vsetín | m |
| 49. | Dominik GŘEŠÁK | 1947 | Šprtec Partyja Ostrava | j |
| 50. | Michal CHYLEK | 1946 | Future | j |
| 51. | Petr KUBA | 1941 | SH Uničov Střelice | j |
| 52. | Radim KLIMÁNEK | 1941 | Šprtec Partyja Ostrava | m |
| 53. | Monika VUDARČÍKOVÁ | 1934 | Notoři Havířov | l |
| 54. | Jan KOVÁČ | 1924 | Šprtec Partyja Ostrava | m |
| 55. | Vladimír BENKO | 1921 | Poruba – sušárna | m |
| 56. | Mikuláš HALÁS | 1920 | Šprtec Partyja Ostrava | j |
| 57. | Petr ŠENK | 1919 | Sokol Frýdek-Místek | m |
| 58. | Michaela GRABINSKÁ | 1915 | Sokol Frýdek-Místek | j |
| 59. | Radim ONDRA | 1910 | TJ Sokol Střelice | j |
| 60. | Tomáš LINGER | 1904 | BHSK Kozojedy | z |
| 61. | Rostislav GRAPA | 1903 | Šprtec Partyja Ostrava | m |
| 62. | Tomáš POLANSKÝ | 1902 | Vsetín | m |
| 63. | Vítězslav FOLTÝN | 1901 | B.H.C. Dobrá | m |
| 64. | Jarek JUHÁSZ | 1894 | Šprtec Partyja Ostrava | m |
| 65. | Matěj HLAVÍN | 1887 | BHSK Kozojedy | z |
| 66. | Michal JEŽ | 1883 | B.H.C. Dobrá | m |
| 67. | Milan MRVKA | 1880 | KSH Šternberk | m |
| 68. | Otakar HABICH | 1872 | Future | m |
| 69. | Jan ČERNÝ | 1871 | TJ Sokol Střelice | m |
| 70. | Lucie HLAVÍNOVÁ | 1870 | BHSK Kozojedy | l |
| 71. | Jakub DUDZIK | 1857 | BHC Pardál Ostrava | j |
| 72. | Matěj SMOLARČÍK | 1851 | Poruba – sušárna | z |
| 73. | Lukáš GUTKAJS | 1850 | BHSK Kozojedy | z |
| 74. | Jana PALMOVÁ | 1848 | BHSK Karlín | l |
| 75. | Vladimír SMOLKA | 1846 | DDM Uničov | j |
| 76. | Vojtěch POLESNÝ | 1835 | BHSK Kozojedy | j |
| 77. | Tomáš KUBÁŇ | 1834 | Poruba – sušárna | j |
| 78. | Tomáš PAVELKA | 1834 | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | j |
| 79. | Martin SMÉKAL | 1834 | KSH Sever Zábřeh | m |
| 80. | Tomáš ŠČUPÁK | 1833 | Šprtec Partyja Ostrava | m |
| 81. | Michal ČERMÁK | 1831 | KSH Sever Zábřeh | j |
| 82. | David JUHASZ | 1830 | Šprtec Partyja Ostrava | j |
| 83. | Romana PELIKÁNOVÁ | 1829 | KSH Sever Zábřeh | l |
| 84. | Ondřej LINGER | 1826 | BHSK Karlín | j |
| 85. | Filip ŠTŮRALA | 1825 | Sokol Frýdek-Místek | j |
| 86. | David HULVA | 1822 | Poruba Mandlovna | m |
| 87. | Dominik HOBŠIL | 1821 | Šprtec Partyja Ostrava | z |
| 88. | Radek GERYK | 1821 | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | z |
| 89. | Erik MORONG | 1821 | TJ Sokol Střelice | j |
| 90. | Robin SKALIČAN | 1820 | KSH Sever Zábřeh | j |
| 91. | Daniel KUTĚJ | 1817 | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | z |
| 92. | Matěj MATÝSEK | 1816 | Šprtec Partyja Ostrava | z |
| 93. | Patrik CIRKL | 1812 | Šprtec Partyja Ostrava | m |
| 94. | Lukáš KROŠČEN | 1812 | Šprtec Partyja Ostrava | j |
| 95. | Martin IGNÁC | 1808 | Šprtmejkři Ostrava | m |
| 96. | Roman JEŽ | 1808 | B.H.C. Dobrá | m |
| 97. | Jan LEKEŠ | 1806 | Pustkovec | j |
| 98. | Stanislav MECHL | 1806 | CZŠ Zlín | z |
| 99. | Vojtěch URBAN | 1805 | Vsetín | j |
| 100. | Antonín SKALBA | 1801 | Šprtec Partyja Ostrava | m |
| 101. | Dominik PÍŠA | 1799 | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | z |
| 102. | Martin KUBÍK | 1798 | Šprtec Partyja Ostrava | m |
| 103. | Vlastimil KALMUS | 1797 | B.H.C. Dobrá | m |
| 104. | Tereza SYNKOVÁ | 1796 | Šprtec Partyja Ostrava | l |
| 105. | Petr HRBÁČ | 1795 | PS Ještěr Svinov | m |
| 106. | Milan KALAMÁR | 1794 | Notoři Havířov | m |
| 107. | Adam BILKO | 1794 | B.H.C. Dobrá | m |
| 108. | Tomáš PAGÁČ | 1791 | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | z |
| 109. | Petr BRONCLÍK | 1789 | B.H.C. Dobrá | m |
| 110. | Jan WILCZEK | 1789 | CVSČ J.Boska Havířov | j |
| 111. | Tomáš ODSTRČIL | 1785 | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | j |
| 112. | Jan SEMENEC | 1785 | ŠprtnemVámToTam | m |
| 113. | Petr HAMERKA | 1784 | Šprtec Partyja Ostrava | m |
| 114. | Ivan STRACHOŇ | 1783 | Šprtec Partyja Ostrava | m |
| 115. | Radim HAJDA | 1781 | Vsetín | j |
| 116. | Katka REICHLOVÁ | 1779 | DDM Zábřeh | j |
| 117. | Dominik RÖSLER | 1779 | KSH Sever Zábřeh | z |
| 118. | Ondřej TEICHMANN | 1776 | Šprtec Partyja Ostrava | m |
| 119. | Lukáš GILAR | 1774 | TJ Sokol Tichá | m |
| 120. | Jan FILÁK | 1770 | Šprtec Partyja Ostrava | m |
| 121. | Otto STRŽÍNEK | 1767 | Vsetín | j |
| 122. | Jakub KUBÍK | 1760 | Šprtec Partyja Ostrava | j |
| 123. | Pavel MYRONIUK | 1759 | KSH Sever Zábřeh | m |
| 124. | Jan POŠTULKA | 1759 | TJ Sokol Střelice | z |
| 125. | Jan VŠETEČKA | 1757 | CVSČ J.Boska Havířov | z |
| 126. | Jan ŠEVEČEK | 1756 | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | j |
| 127. | Pavel MACH | 1755 | Šprtec Partyja Ostrava | m |
| 128. | Lucka KUBÍKOVÁ | 1755 | Šprtec Partyja Ostrava | z |
| 129. | Daniel KROŠČEN | 1752 | Šprtec Partyja Ostrava | z |
| 130. | Zdeněk VALENTA | 1751 | Šprtec Partyja Ostrava | m |
| 131. | Martin URBÁŠEK | 1751 | Dubicko | m |
| 132. | Václav KUBÍN | 1750 | Šprtec Partyja Ostrava | m |
| 133. | Radek SMOLARČÍK | 1749 | Poruba – sušárna | m |
| 134. | Pavel KONVIČNÝ | 1749 | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | z |
| 135. | Martin ONDRUCH | 1749 | Hrachovec Val. Meziříčí | z |
| 136. | Jakub ŘÍMSKÝ | 1747 | DDM Zábřeh | z |
| 137. | Dominik BRÁZDIL | 1747 | CZŠ Zlín | j |
| 138. | Daniel HOLÁTKO | 1747 | BHC Pardál Ostrava | j |
| 139. | David MIKLOVIČ | 1747 | CVSČ J.Boska Havířov | j |
| 140. | Markéta SMOLARČÍKOVÁ | 1745 | Poruba – sušárna | z |
| 141. | Jakub MATĚJÍČEK | 1745 | Šprtec Partyja Ostrava | m |
| 142. | Martin POŠTULKA | 1742 | TJ Sokol Střelice | m |
| 143. | Martin ČERVENKA | 1742 | CZŠ Zlín | j |
| 144. | Michal ŠVÁB | 1740 | DDM Zábřeh | j |
| 145. | Monika WENZELOVÁ | 1740 | Šprtec Partyja Ostrava | l |
| 146. | Pavel ZÁRUBA | 1739 | Tieto Stars | m |
| 147. | Barbora ZIELONKOVÁ | 1739 | Šprtec Partyja Ostrava | z |
| 148. | Lumír VORÁČ | 1739 | KSH Sever Zábřeh | z |
| 149. | Michal ŽVÁČEK | 1739 | TJ Sokol Střelice | j |
| 150. | Jana TKÁČOVÁ | 1738 | Tieto Stars | l |
| 151. | Martin MESSING | 1738 | B.H.C. Dobrá | m |
| 152. | Jiří GAJDUŠEK | 1737 | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | j |
| 153. | Ondřej HOLÁTKO | 1737 | BHC Pardál Ostrava | z |
| 154. | Marek LOLIAS | 1736 | Tieto Stars | m |
| 155. | Vojtěch SKALBA | 1735 | Šprtec Partyja Ostrava | m |
| 156. | Lukáš KAROLA | 1735 | Hrachovec Val. Meziříčí | z |
| 157. | Marek LEKEŠ | 1734 | Pustkovec | m |
| 158. | Patrik HOŘELKA | 1734 | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | j |
| 159. | Marek MECHL | 1734 | CZŠ Zlín | z |
| 160. | Jakub SKALBA | 1733 | Šprtec Partyja Ostrava | m |
| 161. | Radek JURSA | 1733 | Tieto Stars | m |
| 162. | Michal NIKL | 1733 | B.H.C. Dobrá | m |
| 163. | Ondřej MELICHAŘÍK | 1732 | PS Ještěr Svinov | j |
| 164. | David CHOVANEC | 1723 | CZŠ Zlín | j |
| 165. | Michala SEDLÁKOVÁ | 1723 | Šprtec Partyja Ostrava | j |
| 166. | Radim HOŘELKA | 1721 | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | z |
| 167. | Michal ŤUIK | 1721 | KSH Sever Zábřeh | z |
| 168. | David STÁREK | 1720 | CVSČ J.Boska Havířov | z |
| 169. | Martina VYMAZALOVÁ | 1718 | Hrachovec Val. Meziříčí | z |
| 170. | Stanislav TICHÝ | 1716 | CVSČ J.Boska Havířov | z |
| 171. | Tomáš NOGA | 1714 | B.H.C. Dobrá | m |
| 172. | Lukáš NOVOTNÝ | 1714 | BHC Pardál Ostrava | z |
| 173. | Lukáš ZEMAN | 1712 | BHSK Kozojedy | j |
| 174. | Filip CHYŤA | 1711 | TJ Sokol Střelice | j |
| 175. | Aleš PETŘEK | 1710 | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | z |
| 176. | Jakub KOPČÁK | 1703 | Šprtec Partyja Ostrava | z |
| 177. | Petr NERUŠIL | 1702 | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | j |
| 178. | Zuzana DRÁBKOVÁ | 1702 | Future | l |
| 179. | Jan PŠÁNSKÝ | 1700 | CVSČ J.Boska Havířov | m |
| 180. | Patrik SEDLÁŘ | 1700 | Šprtec Partyja Ostrava | j |
| 181. | Marek HOŘELKA | 1699 | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | z |
| 182. | Michal BERKY | 1697 | CZŠ Zlín | z |
| 183. | Ondřej PELÍŠEK | 1695 | Šprtec Partyja Ostrava | z |
| 184. | Michal OZSELDA | 1692 | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | z |
| 185. | Monika MERTLOVÁ | 1682 | KSH Sever Zábřeh | z |
| 186. | Daniel DVOŘÁK | 1680 | CVSČ J.Boska Havířov | z |
| 187. | Antonín GŘEŠÁK | 1678 | Šprtec Partyja Ostrava | m |
| 188. | David FABIÁN | 1677 | CVSČ J.Boska Havířov | j |
| 189. | Vojtěch PÍSKALA | 1675 | CVSČ J.Boska Havířov | z |
| 190. | Martin ZGARBA | 1673 | CVSČ J.Boska Havířov | j |
| 191. | Karel LAŠTOVICA | 1670 | Vsetín | m |
| 192. | Martina BRONCLÍKOVÁ | 1669 | B.H.C. Dobrá | l |
| 193. | Štěpán FRIEDL | 1659 | KSH Sever Zábřeh | z |
| 194. | Mirka VÁCLAVÍKOVÁ | 1656 | Šprtec Partyja Ostrava | l |
| 195. | Matěj MECHL | 1656 | CZŠ Zlín | z |
| 196. | Vladimír NEUMAN | 1643 | CVSČ J.Boska Havířov | z |
| 197. | Jakub ČECHAL | 1642 | CVSČ J.Boska Havířov | z |
| 198. | Matěj ŠKARPA | 1640 | Hrubý Odhad Zlín | z |
| 199. | Daniel NEUMAN | 1636 | CVSČ J.Boska Havířov | z |
| 200. | Zdeněk ZWYRTEK | 1635 | CVSČ J.Boska Havířov | z |
| 201. | Klára GRAPOVÁ | 1619 | Šprtec Partyja Ostrava | z |
| 202. | Dalibor HÁJEK | 1589 | B.H.C. Dobrá | m |
| 203. | Ladislav HÁJEK | 1556 | B.H.C. Dobrá | m |
| 204. | Ondřej STŘÍLKA | 1552 | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | z |
| 205. | Kamila ŽVAKOVÁ | 1541 | B.H.C. Dobrá | z |
| 206. | Petr HADAŠČOK | 1533 | B.H.C. Dobrá | z |
| 207. | Dan BÍLÝ | 1529 | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | z |
| 208. | Jakub HOLČÁK | 1518 | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | z |
| 209. | Jakub FAJT | 1516 | 0 | m |
| 210. | Miroslav ŠVEC | 1514 | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | z |
| 211. | Kristina HRABCOVÁ | 1513 | B.H.C. Dobrá | z |
| 212. | Michal HLAVICA | 1511 | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | z |
| 213. | Adam KUBÍN | 1507 | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | z |
| 214. | Jakub SKLÁŘ | 1505 | B.H.C. Dobrá | z |
| 215. | Jiří GRYGAŘÍK | 1504 | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | z |
| 216. | Michal NÁVRAT | 1503 | B.H.C. Dobrá | m |
| 217. | Matěj SKÝBA | 1503 | CVSČ J.Boska Havířov | z |
| 218. | Aneta SITOVÁ | 1500 | Future | l |
| 219. | Antonín DVOŘÁK | 1499 | KSH Sever Zábřeh | z |
| 220. | Soňa KORVYNIOVÁ | 1497 | KSH Sever Zábřeh | z |
| 221. | Ondřej PAŠTA | 1496 | KSH Sever Zábřeh | z |
| 222. | Bruno REDL | 1495 | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | z |
| 223. | Kateřina KLIMKOVÁ | 1488 | Future | l |
| 224. | Markéta KUBÍČKOVÁ | 1485 | Šprtec Partyja Ostrava | z |
| 225. | Markéta HENDRICHOVÁ | 1480 | Šprtec Partyja Ostrava | z |









